Gewerbegebiet Wilmsberg Süd I
Gebietsinformationen:
Nutzungsform: | Gewerbegebiet | ||
Bebauungsplan-Verfahren: | Satzungsbeschluss | ||
Größeninformationen: | |||
Flächengröße: Verfügbare Fläche: Ausgewiesen als GE: Ausgewiesen als GI: | 2,4 ha 2,4 ha | Sofort verfügbare Fläche: | 0 m² |
Lage: | Steinfurt-Borghorst, direkt an der B 54 a | ||
Kommentare: | Die verfügbare Fläche steht nicht im Eigentum der Stadt. | ||
Preise: |