2. Klimaaktionstag an der Realschule am Buchenberg
2. Klimaaktionstag an der Realschule am Buchenberg
Auch in diesem Jahr wird es einen Klimaaktionstag an der Realschule am Buchenberg geben. Treu nach dem Motto "Jetzt erst recht" findet der Klimaaktionstag statt - digital, aber egal!
„Im letzten Jahr war der Klimaaktionstag als Pilotprojekt und Präsenzveranstaltung auf unserem Buchenberg ein toller Erfolg“, blickt Michael Groll auf die Zeit vor der Pandemie zurück. „Jetzt gilt es diesen Schwung aufzunehmen und in das erprobte digitale Format zu überführen“, so Groll augenzwinkernd weiter, „denn diese Größenordnung von ungefähr 100 Schülern*innen und zehn externen Referenten als Online-Veranstaltung stattfinden zu lassen, ist für uns auch ein stückweit Neuland. „Die Veranstaltung abzusagen, stand aber zu keinem Zeitpunkt zur Diskussion, dafür ist das Thema einfach zu wichtig“, betont Michael Groll und ist äußerst glücklich darüber, dass das Organisationsteam den Klimaschutzmanager, Simon Möser, hinzugewinnen konnte.
Was erwartet Sie? Direkt nach den Osterferien heißt es für die Schülerinnen und Schüler, mit verschiedenen Fachleuten rund um die Themen "Klimaschutz und Nachhaltigkeit" ins Gespräch zu kommen. Zusammen mit der Realschule am Buchenberg und der Mobilen Jugendarbeit hat das Klimaschutzmanagement der Kreisstadt ein spannendes Programm ausgearbeitet (siehe unten).
Bildung für eine nachhaltige Entwicklung und Klimaschutz an der Realschule am Buchenberg sind gerade in der Pandemie wichtiger denn je, deswegen gilt –„Jetzt erst recht!“. Ziel der Workshops ist es, die Schülerinnen und Schüler Forderungen formulieren zu lassen und diese der Bürgermeisterin zu übergeben, damit diese im Ausschuss für Umwelt, Energie und Klimaschutz diskutiert werden können.
Workshopthemen
Workshop | Titel | Inhalt |
---|---|---|
1. Klimafreundliche Ernährung | Klimaschutz durch regionale Küche | Welche Auswirkung hat meine Ernährung auf das Klima? Jan Fietz und seine Kollegen wollen mit euch dieser Frage nachgehen. |
2. Klimafreundlicher Konsum | "Von der Produktion bis zur Elektro- schrottdeponie - Dein Smartphone heute und morgen" | Kaum ein Gegenstand verdeutlicht unsere schnelllebige Konsumgesellschaft so sehr wie das Smartphone. Im Schnitt wird es in Deutschland 18 Monate benutzt, bevor wieder ein neues Gerät angeschafft wird. Dabei sind Smartphones in ihrer Herstellung besonders ressourcenintensiv und gehen mit großen Menschenrechtsverletzungen einher. Der Workshop zeigt daher Probleme entlang der Wertschöpfungskette und mögliche Handlungsalternativen auf. |
3. Klimafreundliche Mobilität | Nachhaltige Mobilität in Steinfurt | Wie würdet ihr eine klimafreundliche Mobilität in Steinfurt gestalten? Birthe Schnitger und Simon Möser wollen sich mit euch die verschiedenen Möglichkeiten ergründen. |
4. CO2 -Fußabdruck | "Leben wir auf zu großem Fuß?" | Vom ökologischen Fußabdruck habt ihr vielleicht schon gehört, aber was sagt der eigentlich aus? Und was hat das mit CO2 zu tun? Wir begeben uns auf Spurensuche und nehmen den ökologischen Fußabdruck unter die Lupe. Wir schauen auf unseren eigenen Fußabdruck und lernen anhand von Beispielen, wo jeder Einzelne CO2 vermeiden kann. |
5. Klimaschutz und Digitalisierung | Der digitale Fußabdruck | Heute schon aufs Smartphone geschaut? Insta und TikTok gecheckt? Snaps verschickt? Für die Allermeisten von uns ist ein Leben „offline“ kaum noch vorstellbar. Doch das gesamte Streamen, Chatten, Googeln & Co verursacht in Deutschland 33 Mio. Tonnen CO2 Emissionen pro Jahr. Aber die ganze Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) hat auch Vorteile. Was hat unser digitaler Fußabdruck mit dem Klima zu tun? Der Frage gehen wir im Workshop nach. |
6. KlimaQuiz.NRW | Rettet Titania Online-Quiz zu Klimaschutz und Klimawandel | Die Bewohner des Planeten Titania brauchen Eure Hilfe bei der Rettung ihres Planeten! Dieser ist durch jahrelange Umweltverschmutzung nahezu unbewohnbar und alle natürlichen Ressourcen sind fast vollständig ausgeschöpft. In dem Workshop habt Ihr die Möglichkeit, Euer Wissen zu Klimawandel, Smart Energy Future oder Erneuerbare Energien zu testen. Ihr habt damit die Chance, den Titaniern zu helfen! Zudem könnt Ihr, gemeinsam mit der EnergieAgentur.NRW, kreative Ideen entwickeln, wie man die ganze Schule dazu bringen könnte, sich an der "Rettungsaktion" zu beteiligen. |
Ablauf der Veranstaltung
Zeit | Thema | Beschreibung |
---|---|---|
Ab 07:45 Uhr | Einwahl über Mircosoft Teams | Technikcheck |
08:00 Uhr | Auftakt | Kurze Einführung in den Tag, Organisatorisches |
08:10 - 08:55 Uhr | Einführungsvortrag | Thema Klimawandel/Klimaschutz |
09:00 Uhr | Workshoprunde I | Mitarbeit in einem frei wählbaren Workshop |
10:30 Uhr | Pause | |
11:00 Uhr | Workshoprunde II | Mitarbeit in einem frei wählbaren Workshop |
12:30 Uhr | Pause | |
13:30 Uhr | Ergebnispräsentation | Übergabe der Ergebnisse an die Bürgermeisterin der Kreisstadt Steinfurt Claudia Bögel-Hoyer |
14:15 Uhr | Abschluss | Befragung, Abschied, Danksagung |